Esti conceyu asítiase na fastera occidental del territoriu asturianu, siendo'l segundu n'estensión polos sos 540,83 km². Llenda al Norte con Valdés, al Este con Salas, Miranda y Somiedu, al Sur con Cangas del Narcea y al Oeste con Villayón y Ayande. El tarrén ye mui montañosu y pindiu, siendo'l puntu de mayor altor el picu La Patana, de 1.529 metros.
Hai censaos 11.018 cuartanos (5.557 homes y 5.461 muyeres), polo que la densidá de población ye de 20,7 hab/km². El noyu más poblaú ye la villa de Tinéu, capital del conceyu y na parroquia homónima, colos sos 3,724 habitantes.
La villa de Tinéu, y el territoriu de la redolada, tien importancia dende bien antiguo, siendo fortificada pol rei Alfonso II, dempués de derrotar a los musulmanes nel añu 794. Tinéu tendrá xurisdicción condal y xudicial dende'l 899, llegando a conocese a la parte occidental del actual territoriu asturianu como l'Asturies de Tinéu ("cum tota Tinegia Asturiis") dende'l sieglu XI n'adelantre. Pal sieglu XIII, concédese la carta puebla y aníciase l'actividá conceyil. Diferentes reis casteyanos pagarán col conceyu los favores de dellos nobles (Suárez de Quiñones, el conde de Luna, el conde d'Armagnac, etc.) que se disputarán el señoríu. Nun va ser hasta 1601 cuando'l conceyu s'organice alministrativamente y algame representación na Xunta Xeneral.
La toponimia de Tinéu ta en fase d'estudiu pola Xunta Asesora de la Toponimia pa aprobar les sos formes tradicionales y favorecer un decretu que les oficialice pal so usu nel conceyu.
Tinéu tien cuarenta y cuatru parroquies:
NOME | SUPERFICIE | POBLACIÓN |
Arganza | 15,53 | 168 |
La Barca | 10,49 | 153 |
Bárzana'l Monesteriu | 10,19 | 250 |
Bourres | 3,32 | 106 |
Brañaḷḷonga | 13,03 | 97 |
Bustieḷḷu | 3,83 | 92 |
Caeras | 14,62 | 150 |
Cezures | 4,82 | 47 |
Coḷḷada | 18,16 | 134 |
Fastias | 6,06 | 106 |
Francos | 7,17 | 108 |
Meriás | 8,87 | 77 |
Miñu | 14,02 | 155 |
Muñalén | 4,95 | 98 |
Naraval | 27,13 | 189 |
Navelgas | 21,69 | 439 |
Nieres | 12,51 | 129 |
Oubona | 13,62 | 124 |
El Pedregal | 5,04 | 181 |
La Preda | 14,35 | 268 |
Porciles | 12,91 | 87 |
El Pozón | 8,57 | 101 |
Reḷḷamiegu | 9,59 | 171 |
Reḷḷanos | 38,85 | 126 |
El Rodical | 5,65 | 77 |
San Fabondu | 12,81 | 174 |
San Fliz | 13,72 | 228 |
San Frichosu | 7,37 | 134 |
Sangunéu | 10,69 | 152 |
Santianes | 10,60 | 128 |
Santiáu Zarréu | 23,41 | 164 |
Santolaya | 11,70 | 391 |
Santuyanu | 12,92 | 341 |
Semproñana | 10,20 | 254 |
Sobráu | 7,67 | 192 |
Surriba | 15,63 | 118 |
Tabláu | 7,36 | 152 |
Tinéu | 14,12 | 3.987 |
Troncéu | 5,05 | 96 |
Tuña | 20,07 | 261 |
El Varadal | 11,50 | 124 |
Viḷḷatresmil | 15,73 | 284 |
Xinestaza | 23,01 | 37 |
Zardaín | 2,12 | 78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario